Ne cherchez plus...
Vous avez trouvé !
57 AVENUE DE BRETAGNE
76100 ROUEN
| Numéro d'agrément préfectoral | N°76-22-03 renouvelé le 18/03/2022 |
| Date de création | 2008 |
| Tarif mensuel H.T. de la domiciliation | à partir de 42 euros |
| Tarif mensuel H.T. de la réexpédition du courrier | à partir de 20 euros |
| Tarif mensuel H.T. de la permanence téléphonique personnalisée | à partir de 39 euros + 1 euro par appel |
| Modalités du règlement à signature | Un trimestre + 3 mois de dépôt de garantie |
| Tarif H.T. à la journée de la location ponctuelle de salle de réunion | à partir de 120 euros |
| Capacité de la salle de réunion | 10 personnes |
| Location mensuelle H.T. | à partir de 600 euros |
| Location ponctuelle H.T. | à partir de 90 euros la journée |
51 RUE BILLY
61500 SEES
26 Avenue de Thiès
14000 CAEN
| Date de création | 15/03/1989 |
| Tarif mensuel H.T. de la domiciliation | à partir de 45 euros |
| Tarif mensuel H.T. de la réexpédition du courrier | frais de timbres |
| Tarif mensuel H.T. de la permanence téléphonique personnalisée | à partir de 106 euros |
84 RUE HENRI IV ASIS
27540 IVRY LA BATAILLE
5 PLACE LEON MEYER
76600 LE HAVRE
| Numéro d'agrément préfectoral | 76-10-02 |
| Date de création | 1989 |
| Tarif mensuel H.T. de la domiciliation | à partir de 60,00 euros |
| Tarif mensuel H.T. de la réexpédition du courrier | tarif timbres seulement |
| Tarif mensuel H.T. de la permanence téléphonique personnalisée | à partir de 2,50 euros par appel |
| Tarif H.T. à la journée de la location ponctuelle de salle de réunion | à partir de 70,00 euros |
| Capacité de la salle de réunion | 14 personnes |
| Location mensuelle H.T. | à partir de 450,00 euros |
| Location ponctuelle H.T. | à partir de 35,00 euros |